The Leader Of Used Construction Machinery in China

Products >> PARTS Attachments >> TRACK SHOE/pads

  • Caterpillar bulldozer track shoe D6D/D6C excavator track shoe
  • Caterpillar bulldozer track shoe D6D/D6C excavator track shoe
Caterpillar bulldozer track shoe D6D/D6C excavator track shoe Caterpillar bulldozer track shoe D6D/D6C excavator track shoe

Caterpillar bulldozer track shoe D6D/D6C excavator track shoe

 Caterpillar bulldozer track shoe D6D/D6C excavator track shoe 



Through quench-tempering processes to guarantee excellent mechanical properties, high strength and superior wear resistence to bending and breakage.

 

Surface hardness HBN460 for reduced wear and longer life, adding value to your products further to your business by maximizing durability of your products.

 

Main parameter of track shoe of excavator and bulldozer
Item Model A B C E H L M N Applicable Model
1 T228A-560 219.8 169 76.2 24.5 268 560 17 97 TY320,D155
2 T228B-560 201.6 169.8 76.2 23.2 268 560 17 97 D8H,D8K
3 T216A-560 184 146 76.2 19.5 250 560 14 86 D7G
4 T216A-610 184   76.2 19.5 250 610 14 86
5 T216B-560 184 146 76.2 20.5 250 560 14 86 D85,TY220
6 T216B-610 184 146 76.2 20.5 250 610 14 86
7 T203A-500 184 146 72 20.5 238 500 14 74 T140,TY120
8 T203B-510 178.4 138.4 72 20.5 238 510 14 74 TY160,YS160,D60,D65
9 T203B-560 178.4 138.4 72 20.5 238 560 14 74
10 T203B-610 178.4 138.4 72 20.5 238 610 14 74
11 T203C-510 178.4 138.4 72 19.5 238 510 12 74 D60,D65
12 T203C-560 178.4 138.4 72 19.5 238 560 12 74
13 T203C-610 178.4 138.4 72 19.5 238 610 12 74
14 T203D-500 184 146 76.2 20.5 238 500 12 74 YS120
15 T203E-510 171.4 133.4 76.2 19.5 238 510 12 74 D6C,D6D
16 T203E-560 171.4 133.4 76.2 19.5 238 560 12 74
17 T203E-610 171.4 133.4 76.2 19.5 238 610 12 74
18 T203G-510 185.3 137.3 68 20.5 238 510 12 74 D6H
19 T203G-560 185.3 137.3 68 20.5 238 560 12 74
20 T203G-610 185.3 137.3 68 20.5 238 610 12 74
21 T203A-620L 184 146 72 20.5 238 620 12 74 PD120,QTT120
22 T203A-621R 184 146 72 20.5 238 620 12 74 PD120,QTT120
23 T175A-450 158.4 122.4 57 16.4 200 450 12 62 TY100,D50
24 T175B-450 144.5 125.4 58.7 16.4 200 450 12 62 D5
25 T175D-450 158.4 122.4 57 18.4 200 450 12 62 D50,D53
26 T175E-450 144.5 125.4 58.7 18.4 200 450 12 62 D5
27 T171B-450 144.5 125.4 58.7 16.4 200 450 11 56 T100,D6



Product Search

Products Category

Contact Us

    Name: Victory

    Fax: +86-21-54871288

    Mobile: +86-150-210-99979

    Skype: jiang997

    WeChat: 008615021099979

    Whatsapp: 008615021099979

    Add: No.4800 LongWu road Minghang District Shanghai China